Civil szervezetek 2018 évi támogatása
1. | Szerepi Gazdakör | 50.000 | Ft |
2. | Szerepi Polgárőrség | 150.000 | Ft |
3. | Szerepi Református Egyházközség | 150.000 | Ft |
4. | Szerepi Birkózó Sport Egyesület | 200.000 | Ft |
5. | Szerepi Nyugdíjas Egyesület | 100.000 | Ft |
6. | ÉKE Egyesület | 50.000 | Ft |
7. | Szerepi Sportegyesület | 350.000 | Ft |
8. | Hamvas Hagyományőrző Népdalkör | 100.000 | Ft |
9. | Szerepi Sorsfordítók Egyesülete | 50.000 | Ft |
Összesen: | 1.200.000 | Ft |
Civil szervezetek 2017 évi támogatása
1. | Szerepi Gazdakör | 100.000 | Ft |
2. | Szerepi Sorsfordítók Egyesület | 100.000 | Ft |
3. | Szerepi Polgárőrség | 300.000 | Ft |
4. | Szerepi Református Egyházközség | 400.000 | Ft |
5. | Szerepi Birkózó Sport Egyesület | 200.000 | Ft |
6. | Szerepi Nyugdíjas Egyesület | 50.000 | Ft |
7. | ÉKE Egyesület | 0 | Ft |
8. | Szerepi Sportegyesület | 500.000 | Ft |
9. | Hamvas Hagyományőrző Népdalkör | 100.000 | Ft |
Összesen: | 1.750.000 | Ft |
© www.szerep.hu
Szerep Község hivatalos weboldala
4163 Szerep, Nagy út 53.
Tel.: +36/54/516-002
E-mail: szerep.pmh@gmail.com